Tabela rozmiarów
Koszulki męskie

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Długość - B | 70 | 72 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 |
Dł. rękawka - C | 19,5 | 20 | 20,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
Szerokość - A | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 64 |
Koszulki damskie

| XS | S | M | L |
Długość - A | 62 | 64 | 66 | 68 |
Dł. rękawka - C | 9 | 10 | 11 | 12 |
Szerokość - B | 38 | 40 | 41 | 42 |
Sukienki

| XS | S | M | L |
Długość - A | 81,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
Szerokość - B | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Dł. rękawka - C | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
Szorty

| XS | S | M | L | XL |
Szer. w pasie - A | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
szer. nogawki - B | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Długość nogawki - C | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Spodnie

| S | M | L | XL | XXL |
Szer. w pasie - A | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Szer. nogawki - C | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
Dł. nogawki - B | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Bluzy

| XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość - A | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Szerokość - B | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Dł. Rękawka - C | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |